AS-100
KORYTKA AS-100
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy A.I.
A.I. | Nr elementu | KORYTKA AS-100 | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.1. | 1-25 | ze spadkiem 0,6% | 162 | 315 - 215 | 665 | 251-149 | 434 | 39.9-30.8 | |
A.I.2. | 1.1 | bez spadku | 162 | 315 | 665 | 251 | 434 | 39.9 | |
A.I.3. | 5.1 | bez spadku | 162 | 295 | 665 | 231 | 434 | 38.3 | |
A.I.4. | 10.1 | bez spadku | 162 | 275 | 665 | 210 | 434 | 37.3 | |
A.I.5. | 15.1 | bez spadku | 162 | 255 | 665 | 190 | 434 | 35.3 | |
A.I.6. | 20.1 | bez spadku | 162 | 235 | 665 | 169 | 434 | 32.4 | |
A.I.7. | 25.1 | bez spadku | 162 | 215 | 665 | 149 | 434 | 30.8 | |
A.I.8. | 25.1A | łączące nr 25.1 z AS-B100 | 162 | 215 | 665 | 149 | 434 | 31.5 | |
A.I.9. | 0.1.1 | górny element studzienki | 162 | 315 | 665 | 251/475* | 434 | 32.7 | |
A.I.10. | 0.5.1 | górny element studzienki | 162 | 295 | 665 | 231/475* | 434 | 31.1 | |
A.I.11. | 0.10.1 | górny element studzienki | 162 | 275 | 665 | 210/475* | 434 | 30.1 | |
A.I.12. | 0.15.1 | górny element studzienki | 162 | 255 | 665 | 190/475* | 434 | 28.1 | kl.B125-3.0kg |
A.I.13. | 0.20.1 | górny element studzienki | 162 | 235 | 665 | 169/475* | 434 | 25.2 | kl.C250-3.4kg |
A.I.14. | 0.25.1 | górny element studzienki | 162 | 215 | 665 | 149/475* | 434 | 23.6 | kl.D400-4.4kg |
A.I.15. | - | dekiel z odpływem nr 1.1 | 162 | 315 | - | - | - | 2.8 | kl.E600-4.8kg |
A.I.16. | - | dekiel z odpływem nr 5.1 | 162 | 295 | - | - | - | 2.4 | kl.F900-6.2kg |
A.I.17. | - | dekiel z odpływem nr 10.1 | 162 | 275 | - | - | - | 2.0 | |
A.I.18. | - | dekiel z odpływem nr 15.1 | 162 | 255 | - | - | - | 1.6 | |
A.I.19. | - | dekiel z odpływem nr 20.1 | 162 | 235 | - | - | - | 1.2 | |
A.I.20. | - | dekiel z odpływem nr 25.1 | 162 | 215 | - | - | - | 0.8 | |
A.I.21. | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 162 | 315 | - | - | - | 4.0 | |
A.I.22. | - | dekiel ślepy nr 5.1 | 162 | 295 | - | - | - | 3.6 | |
A.I.23. | - | dekiel ślepy nr 10.1 | 162 | 275 | - | - | - | 3.2 | |
A.I.24. | - | dekiel ślepy nr 15.1 | 162 | 255 | - | - | - | 2.8 | |
A.I.25. | - | dekiel ślepy nr 20.1 | 162 | 235 | - | - | - | 2.4 | |
A.I.26. | - | dekiel ślepy nr 25.1 | 162 | 215 | - | - | - | 2.0 |
* powierzchnia wlotu do studzienki
Elementy studzienki
A.V. | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
A.V.1. | A | przelotowy bez odpływu | 162 | 320 | 680 | 38.4 |
A.V.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 162 | 320 | 680 | 37.3 |
A.V.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 162 | 320 | 680 | 37.0 |
A.V.4. | B | z dnem; bez odpływu | 162 | 330 | 680 | 49.9 |
A.V.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 162 | 330 | 680 | 48.8 |
A.V.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 162 | 330 | 680 | 48.5 |
A.V.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 80 | 250 | 400 | 3.0 |