Cennik
| POZYCJA KATALOG. | RODZAJ WYROBU | PLN/szt. | PLN/mb. | PLN/szt. |
|---|---|---|---|---|
| POZYCJA A | KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 100 mm | |||
| A.I. | KORYTKA AS-100 z ramką, ruszt żeliwny | |||
| A.I.1. ÷ A.I.14. | AS-100; h= 315÷215mm; dł. 0,665m, kl. B 125 | 144,20 zł. | 216,84 zł. | |
| A.I.1. ÷ A.I.14. | AS-100; h= 315÷215mm; dł. 0,665m, kl. C 250 | 157,40 zł. | 236,70zł. | |
| A.I.1. ÷ A.I.14. | AS-100; h= 315÷215mm; dł. 0,665m, kl. D 400 | 186,70 zł. | 280,75 zł. | |
| A.I.1. ÷ A.I.14. | AS-100; h= 315÷215mm; dł. 0,665m, kl. E 600 | 206,00 zł. | 309,77 zł. | |
| A.I.15. ÷ A.I.20. | Dekiel z odpływem | 38,00 zł. | ||
| A.I.21. ÷ A.I.26. | Dekiel ślepy | 21,00 zł. | ||
| A.II. | KORYTKA AS-B100 z ramką, ruszt żeliwny | |||
| A.II.1. ÷ AII.3. | AS-B100; h=155mm, dł. 1 m, kl. B 125 | 186,70 zł. | 186,70 zł. | |
| A.II.1.÷ AII.3. | AS-B100; h=155mm, dł. 1 m, kl. C 250 | 202,10 zł. | 202,10 zł. | |
| A.II.1.÷ AII.3. | AS-B100; h=155mm, dł. 1 m, kl. D 400 | 237,80 zł. | 237,80 zł. | |
| A.II.1.÷ AII.3. | AS-B100; h=155mm, dł. 1 m, kl. E 600 | 263,00 zł. | 263,00 zł. | |
| A.II.4. | Dekiel z odpływem | 23,00 zł. | ||
| A.II.5. | Dekiel ślepy | 16,60 zł. | ||
| A.III. | KORYTKA AS-A100 z ramką, ruszt żeliwny | |||
| A.III.1. ; A.III.4. | AS-A100; h=100mm, dł. 1 m, kl. B 125 | 184,10 zł. | 184,10 zł. | |
| A.III.1. ; A.III.4. | AS-A100; h=100mm, dł. 1 m, kl. C 250 | 199,50 zł. | 199,50 zł. | |
| A.III.1. ; A.III.4. | AS-A100; h=100mm, dł. 1 m, kl. D 400 | 235,20 zł. | 235,20 zł. | |
| A.III.2. ; AIII.5. | AS-A100; h=80mm, dł. 1 m, kl. B 125 | 181,60 zł. | 181,60 zł. | |
| A.III.2. ; AIII.5. | AS-A100; h=80mm, dł. 1 m, kl. C 250 | 197,00 zł. | 197,00 zł. | |
| A.III.2. ; AIII.5. | AS-A100; h=80mm, dł. 1 m, kl. D 400 | 232,70 zł. | 232,70 zł. | |
| A.III.2. ; AIII.5. | AS-A100; h=60mm, dł. 1 m, kl. B 125 | 179,20 zł. | 179,20 zł. | |
| A.III.3. ; AIII.6. | AS-A100; h=60mm, dł. 1 m, kl. C 250 | 194, 60 zł. | 194, 60 zł. | |
| A.III.3. ; AIII.6. | AS-A100; h=60mm, dł. 1 m, kl. D 400 | 230,30 zł. | 230,30 zł. | |
| A.III.7. ÷ A.III.9. | Dekiel z odpływem | 23,00 zł. | ||
| A.III.10. ÷ A.III.12. | Dekiel ślepy | 16,60 zł. | ||
| A.V. | STUDZIENKI ODPŁYWOWE do korytek o szerokości wewnętrznej 100 mm | |||
| A.V.1. ÷ A.V.3. | Element studzienki A, przelotowy, h=320 mm | 70,00 zł. | ||
| A.V.4. ÷ A.V.6. | Element studzienki B, z dnem, h=330 mm | 83,90 zł. | ||
| A.V.7. | Łapacz zanieczyszczeń | 127,20 zł. | ||
| POZYCJA B | KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150 mm | |||
| B.I. | KORYTKA AS-150 z ramką, ruszt żeliwny | |||
| B.I.1. ÷ B.I.11. | AS-150; h=340; 300; 260 i 220mm, dł. 0,665 m, kl. C 250 | 289,80 zł. | 435,80 zł. | |
| B.I.1. ÷ B.I.11. | AS-150; h=340; 300; 260 i 220mm, dł. 0,665 m, kl. D 400 | 316,00 zł. | 475,20 zł. | |
| B.I.1. ÷ B.I.11. | AS-150; h=340; 300; 260 i 220mm, dł. 0,665 m, kl. E 600 | 358,60 zł. | 539,25 zł. | |
| B.I.12. ÷ B.I.15. | Dekiel z odpływem | 47,60 zł. | ||
| B.I.16. ÷ B.I.19. | Dekiel ślepy | 38,20 zł. | ||
| B.II. | KORYTKA AS-A150 z ramką, ruszt żeliwny NOWOŚĆ | |||
| B.II.1. ÷ B.II.2. | AS-150; h=120mm, dł. 1m, kl. C 250 | 415,00 zł. | 415,00 zł. | |
| B.II.1. ÷ B.II.2. | AS-150; h=120mm, dł. 1m, kl. D 400 | 453,00 zł. | 453,00 zł. | |
| B.II.1. ÷ B.II.2. | AS-150; h=120mm, dł. 1m, kl. E 600 | 515,00 zł. | 515,00 zł. | |
| B.II.3. | Dekiel z odpływem | 46,60 zł. | ||
| B.II.4. | Dekiel ślepy | 37,20 zł. | ||
| B.III. | STUDZIENKI ODPŁYWOWE do korytek o szerokości wewnętrznej 150 mm | |||
| B.III.1. ÷ B.III.3. | Element studzienki A | 111,90 zł. | ||
| B.III.4. ÷ B.III.6. | Element studzienki B | 150,60 zł. | ||
| B.III.7. | Łapacz zanieczyszczeń | 139,90 zł. | ||
| POZYCJA C | KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 200 mm | |||
| C.I. | KORYTKA AS-200 z ramką, ruszt żeliwny | |||
| C.I.1. ÷ C.I.11. | AS-200; h=383; 338; 295 i 255 mm, dł. 0,665 m, kl. C 250 | 398,00 zł. | 598,50 zł. | |
| C.I.1. ÷ C.I.11. | AS-200; h=383; 338; 295 i 255 mm, dł. 0,665 m, kl. D 400 | 406,90 zł. | 611,90 zł. | |
| C.I.1. ÷ C.I.11. | AS-200; h=383; 338; 295 i 255 mm, dł. 0,665 m, kl. E 600 | 450,10 zł. | 676,85 zł. | |
| C.I.12. ÷ C.I.15. | Dekiel z odpływem | 61,00 zł. | ||
| C.I.16. ÷ C.I.19. | Dekiel ślepy | 43,20 zł. | ||
| C.II. | KORYTKA AS-200 (ze spadkiem) z ramką, ruszt żeliwny | |||
| C.II.1. ÷ C.II.4. | AS-200; h=530÷338 mm, dł. 0,665 m, kl. C 250 | 509,21 zł. | 765,70 zł. | |
| C.II.1. ÷ C.II.4. | AS-200; h=530÷338 mm, dł. 0,665 m, kl. D 400 | 518,11 zł. | 779,10 zł. | |
| C.II.1. ÷ C.II.4. | AS-200; h=530÷338 mm, dł. 0,665 m, kl. E 600 | 561,61 zł. | 844,00 zł. | |
| C.II.5. ÷ C.II.6. | Dekiel z odpływem | 61,00 zł. | ||
| C.II.7. ÷ C.II.9. | Dekiel ślepy | 43,20 zł. | ||
| C.III. | KORYTKA AS-A200 z ramką, ruszt żeliwny | |||
| C.III.1. ÷ C.III.2. | AS-A200; h=130 mm, dł. 1m, kl. C 250 | 578,60 zł. | 578,60 zł. | |
| C.III.1. ÷ C.III2. | AS-A200; h=130 mm, dł. 1m, kl. D 400 | 592,60 zł. | 592,60 zł. | |
| C.III.1. ÷ C.III2. | AS-A200; h=130 mm, dł. 1m, kl. E 600 | 659,90 zł. | 659,90 zł. | |
| C.III.3. | Dekiel ślepy | 42,00 zł. | ||
| C.IV. | STUDZIENKI ODPŁYWOWE do korytek o szerokości wewnętrznej 200 mm | |||
| C.IV.1. ÷ C.IV.3. | Element studzienki A | 132,00 zł. | ||
| C.IV.4. ÷ C.IV.6. | Element studzienki B | 164,00 zł. | ||
| C.IV.7. | Łapacz zanieczyszczeń | 152,60 zł. | ||
| POZYCJA D | KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300 mm NOWOŚĆ | |||
| D.I. | KORYTKA AS-300 z ramką, ruszt żeliwny | |||
| D.I.1. ÷ D.I11. | AS-300; h= 525;465;405 i 345mm; dł. 0,665 m, kl. D 400 | 643,70 zł. | 968,00 zł. | |
| D.I.1. ÷ D.I11. | AS-300; h= 525;465;405 i 345mm; dł. 0,665 m, kl. E 600 | 707,56 zł. | 1064,00 zł. | |
| D.I.12. ÷ D.I15. | Dekiel z odpływem | 89,00 zł. | ||
| D.I.16. ÷ D.I19. | Dekiel ślepy | 64,00 zł. | ||
| D.II. | STUDZIENKI ODPŁYWOWE do korytek o szerokości wewnętrznej 300mm | |||
| D.II.1. ÷ D.II.3. | Element studzienki A, przelotowy, h=440mm | 199,00 zł. | ||
| D.II.4. ÷ D.II.6. | Element studzienki B, z dnem, h=450mm | 249,00 zł. | ||
| D.II.7. | Łapacz zanieczyszczeń | 182,00 zł. | ||
| POZYCJA E | STUDZIENKA AS-ST 200 mm NOWOŚĆ | |||
| E.I. | STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA AS-ST 200 | |||
| E.I.1 | Górny element, h=350 mm, dł. 0,675 m, kl. D 400 | 469,00 zł. | ||
| E.I.2. ÷ E.I.4. | Element studzienki A, przelotowy, h=320 mm | 132,00 zł. | ||
| E.I.5. ÷ E.I.7. | Element studzienki B, z dnem, h=330 mm | 164,00 zł. | ||
| E.I.8. | Łapacz zanieczyszczeń | 152,60 zł. | ||
| POZYCJA F | STUDZIENKA AS-ST 300 mm NOWOŚĆ | |||
| F.I. | STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA AS-ST 300 | |||
| F.I.1 | Górny element, h=455 mm, dł. 0,675 m, kl. D 400 | 696,00 zł. | ||
| F.I.2. ÷ F.I.4. | Element studzienki A, przelotowy, h=440 mm | 199,00 zł. | ||
| F.I.5. ÷ F.I.7. | Element studzienki B, z dnem, h=450 mm | 249,00 zł. | ||
| F.I.8. | Łapacz zanieczyszczeń | 182,00 zł. | ||
| POZYCJA G | KORYTKA SZCZELINOWE AS-S150 NOWOŚĆ | |||
| G.I. | KORYTKA AS-S150 | |||
| G.I.1 | AS-S150; h=305 mm; szer. 292mm, dł. 1m, kl. D 400 | 319,00 zł. | ||
| G.I.2 | AS-S150; h=305 mm; szer. 292mm, dł. 1m, kl. F 900 | 415,00 zł. | ||
| POZYCJA H | WPUST ULICZNY O WYMIARACH 400x600mm NOWOŚĆ | |||
| H.I. | WPUST ULICZNY AS-WU 400x600 | |||
| AS-WU 400x600; koł 3/4, na zawiasie Kl. D 400 | 419,00 zł. | |||
UWAGA
Ruszty AS-100KL.B 125 kN i C 250 kN - z powłoką KTL.
Pozostałe ruszty - powłoka KTL na zamówieniePodane ceny są cenami netto VAT 23%
TRANSPORT GRATIS!
